| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ছেলে | ৭ | ১৮ | ৫ | ৫ | ১ | ৩ | ০ | ৩৯ |
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ১০ | ৪৮ | ১১ | ৩ | ০ | ১ | ১ | ৭৪ |
| সপ্তম | মেয়ে | ০ | ১০ | ৩৩ | ১৪ | ২ | ১ | ০ | ৬০ |
| সপ্তম | ছেলে | ০ | ৯ | ২০ | ৭ | ৯ | ২ | ১ | ৪৮ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ০ | ১২ | ৩৪ | ১২ | ৪ | ১ | ৬৩ |
| অষ্টম | ছেলে | ০ | ০ | ৮ | ২১ | ৬ | ২ | ১ | ৩৮ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ২ | ২ | ১০ | ৬ | ৬ | ২৬ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ৫ | ৫ | ২৯ | ১৮ | ৯ | ৬৬ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ২ | ৬ | ১৬ | ১৯ | ৪৩ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ১ | ১৪ | ২০ | ২৯ | ৬৪ |
| মোট | ১৭ | ৮৫ | ৯৬ | ৯৪ | ৮৯ | ৭৩ | ৬৭ | ৫২১ | |
