| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ৫ | ৩৯ | ২৪ | ৪ | ০ | ০ | ১ | ৭৩ |
| ষষ্ঠ | ছেলে | ৫ | ১৮ | ৬ | ৫ | ৪ | ২ | ০ | ৪০ |
| সপ্তম | ছেলে | ০ | ৩ | ২৪ | ১১ | ৮ | ৪ | ২ | ৫২ |
| সপ্তম | মেয়ে | ০ | ৫ | ৩১ | ২১ | ৪ | ১ | ১ | ৬৩ |
| অষ্টম | ছেলে | ০ | ০ | ২ | ২৬ | ১০ | ৩ | ১ | ৪২ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ০ | ৫ | ৩৩ | ১৮ | ৬ | ২ | ৬৪ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ১ | ২ | ৮ | ৯ | ৯ | ২৯ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ৩ | ৬ | ২৪ | ২২ | ১৯ | ৭৪ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ১ | ৩ | ১৪ | ২৭ | ৪৫ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ০ | ৮ | ২১ | ৩৯ | ৬৮ |
| মোট | ১০ | ৬৫ | ৯৬ | ১০৯ | ৮৭ | ৮২ | ১০১ | ৫৫০ | |
