| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ৬ | ৪৩ | ২০ | ৩ | ০ | ১ | ০ | ৭৩ |
| ষষ্ঠ | ছেলে | ৫ | ১৮ | ৬ | ৬ | ৩ | ২ | ০ | ৪০ |
| সপ্তম | ছেলে | ০ | ৫ | ২২ | ১০ | ৯ | ৪ | ১ | ৫১ |
| সপ্তম | মেয়ে | ০ | ৭ | ৩০ | ১৯ | ৪ | ২ | ০ | ৬২ |
| অষ্টম | ছেলে | ০ | ০ | ২ | ২৭ | ১০ | ২ | ১ | ৪২ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ০ | ৭ | ৩২ | ১৭ | ৬ | ২ | ৬৪ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ১ | ২ | ১১ | ৭ | ৮ | ২৯ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ৪ | ৫ | ২৭ | ১৯ | ১৬ | ৭১ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ১ | ৩ | ১৬ | ২৫ | ৪৫ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০ | ২১ | ৩৭ | ৬৮ |
| মোট | ১১ | ৭৩ | ৯২ | ১০৫ | ৯৪ | ৮০ | ৯০ | ৫৪৫ | |
